国内・海外旅行保険のご案内
弊社では、株式会社損害保険ジャパン(損保ジャパン)の旅行保険を利用しております。
スキューバダイビングやイルカツアーに参加される場合、旅行障害保険へのご加入を強くお薦め致します。
ご加入の際は、@ご契約タイプAお名前(カナ)B生年月日C職業D職種をお知らせ下さい。
ツアー出発までに弊社にてまとめて加入手続きをします。
■国内旅行保険(平成19年8月現在の保険金額・保険料一覧)
| 保険期間 | 4日(3泊4日)まで | ||||||
| ご契約タイプ | BD1 | BE1 | BF1 | BG1 | BH1 | ||
| 保険金額 | 障害 | 死亡・後遺障害 | 5,299万円 | 3,670万円 | 3,114万円 | 4,699万円 | 2,181万円 |
| 入院日額 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
| 通院日額 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 20万円 | 20万円 | 15万円 | − | − | ||
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | 50万円 | − | − | ||
| 臨時費用 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | − | − | ||
| 保険料 | 1,500円 | 1,200円 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 | ||
| 保険期間 | 7日(6泊7日)まで | ||||||
| ご契約タイプ | BI1 | BJ1 | BK1 | BL1 | BM1 | ||
| 保険金額 | 障害 | 死亡・後遺障害 | 5,466万円 | 4,117万円 | 3,189万円 | 2,984万円 | 2,798万円 |
| 入院日額 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
| 通院日額 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 30万円 | 20万円 | 15万円 | 10万円 | − | ||
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | − | ||
| 臨時費用 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | − | ||
| 保険料 | 2,000円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,000円 | 700円 | ||
■海外旅行保険(2006年3月現在の保険金額・保険料一覧)
| 保険期間 | 4日まで | |||
|
ご契約タイプ |
P30 | P31 | P32 | |
| 保険金額 | 死亡・後遺障害 | 2,000万円 | 5,000万円 | 1億円 |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | |
| 疾病死亡 | 1,092万円 | 2,355万円 | 2,249万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | 35万円 | 40万円 | 60万円 | |
| 入院一時金 | 3万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
|
保険料 |
4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | |
| 保険期間 | 5日まで | |||
|
ご契約タイプ |
P33 | P34 | P35 | |
| 保険金額 | 死亡・後遺障害 | 2,000万円 | 5,000万円 | 1億円 |
| 治療・救援費用 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | |
| 疾病死亡 | 1,583万円 | 2,011万円 | 2,726万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | 35万円 | 50万円 | 80万円 | |
| 入院一時金 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
|
保険料 |
5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | |
| 保険期間 | 6日まで | |||
|
ご契約タイプ |
P36 | P37 | P38 | |
| 保険金額 | 死亡・後遺障害 | 2,000万円 | 5,000万円 | 1億円 |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 | |
| 疾病死亡 | 965万円 | 1,670万円 | 2,488万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | 35万円 | 40万円 | 80万円 | |
| 入院一時金 | 3万円 | 5万円 | 10万円 | |
| 旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
|
保険料 |
5,000円 | 7,000円 | 11,000円 | |
